A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOG/ANTI-LOG (APPROXIMATE) FROM LINEAR POT WITH TWO RESISTORS | |||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||
3 | Log | Rload across wiper-GND | Antilog | Rload across input-wiper | Anti Ch. 2 | Rload across input-wiper | Ch.2 2 ohms different | |||||||||
4 | Rpot (max): | 45500 | V1: | 1 | V2=(V1*Rp)/(Ra+Rb) | Rpot: | 45500 | V1: | 1 | V2=(V1*Rb)/(Rp+Rb) | Rpot: | 43500 | V1: | 1 | V2=(V1*Rb)/(Rp+Rb) | |
5 | Rload (Rl): | 6800 | Ratio: | 6.691176471 | Rp=(Rb*Rl)/(Rb+Rl) | Rload: | 47000 | Ratio: | 0.9680851064 | Rp=(Ra*Rl)/(Ra+Rl) | Rload: | 47000 | Ratio: | 0.9255319149 | Rp=(Ra*Rl)/(Ra+Rl) | |
6 | Ra: | R before wiper | Rb: | R after wiper | V2 calc uses Rb (vs Rp) in numerator; Rp (vs Ra) in denominator | V2 calc uses Rb (vs Rp) in numerator; Rp (vs Ra) in denominator | ||||||||||
7 | Rp calc uses Ra (vs Rb) | Rp calc uses Ra (vs Rb) | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||
9 | Pot dial | Ra | Rb | Rp (parallel) | V2 loaded/log | V2 linear | Potpos | Ra | Rb | Rp (parallel) | V2 Anti-log | Potpos | Ra | Rb | Rp (parallel) | V2 Anti Ch.2 |
10 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45500 | 0 | 23118.91892 | 0 | 0 | 43500 | 0 | 22591.16022 | 0 |
11 | 1 | 40950 | 4550 | 2725.991189 | 0.06241395135 | 0.1 | 1 | 40950 | 4550 | 21883.45651 | 0.1721303454 | 1 | 39150 | 4350 | 21358.67673 | 0.1692035746 |
12 | 2 | 36400 | 9100 | 3891.823899 | 0.09659090909 | 0.2 | 2 | 36400 | 9100 | 20513.18945 | 0.3072955048 | 2 | 34800 | 8700 | 19995.11002 | 0.3031875463 |
13 | 3 | 31850 | 13650 | 4538.875306 | 0.1247324977 | 0.3 | 3 | 31850 | 13650 | 18984.78123 | 0.4182654054 | 3 | 30450 | 13050 | 18478.37314 | 0.4139128886 |
14 | 4 | 27300 | 18200 | 4950.4 | 0.1534988713 | 0.4 | 4 | 27300 | 18200 | 17269.179 | 0.513121547 | 4 | 26100 | 17400 | 16781.12175 | 0.5090529248 |
15 | 5 | 22750 | 22750 | 5235.194585 | 0.1870701513 | 0.5 | 5 | 22750 | 22750 | 15329.7491 | 0.5974304069 | 5 | 21750 | 21750 | 14869.09091 | 0.5939524838 |
16 | 6 | 18200 | 27300 | 5443.98827 | 0.230248307 | 0.6 | 6 | 18200 | 27300 | 13119.6319 | 0.6754143646 | 6 | 17400 | 26100 | 12698.75776 | 0.6727019499 |
17 | 7 | 13650 | 31850 | 5603.622251 | 0.2910424946 | 0.7 | 7 | 13650 | 31850 | 10577.90602 | 0.7506851737 | 7 | 13050 | 30450 | 10213.98834 | 0.7488198094 |
18 | 8 | 9100 | 36400 | 5729.62963 | 0.3863636364 | 0.8 | 8 | 9100 | 36400 | 7623.885918 | 0.8268238762 | 8 | 8700 | 34800 | 7341.113106 | 0.8257968866 |
19 | 9 | 4550 | 40950 | 5831.623037 | 0.5617255622 | 0.9 | 9 | 4550 | 40950 | 4148.399612 | 0.9080144828 | 9 | 4350 | 39150 | 3981.499513 | 0.9076892861 |
20 | 10 | 0 | 45500 | 5915.869981 | 1 | 1 | 10 | 0 | 45500 | 0 | 1 | 10 | 0 | 43500 | 0 | 1 |
21 | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||
46 |